| Тип и размер матрицы | 1/1,7-дюймовый CCD-датчик |
| Число эффективных пикселей | прибл. 12,1 млн. |
| Тип цветового фильтра | основные цвета |
| Процессор обработки изображения | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| Объектив | 7,4 – 44,4 мм (эквивалентный диапазон 35-мм пленки: 35 – 210 мм) |
| Стабилизатор изображения | есть (с подвижной корректирующей линзой) |
| Оптический зум | 6-кратный оптический |
| Цифровой зум | прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1.5x или 2.0x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom). прибл. 24-кратное увеличение при сочетании оптического и цифрового зума |
| Тип фокусировки | TTL |
| Система/точки автофокусировки | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции, с фиксированным центром или на выбранное лицо) |
| Режимы автофокусировки | покадровая, непрерывная |
| Выбор точки автофокусировки | ручной выбор с помощью контроля автофокусировки/автоэкспозиции по подвижной зоне (FlexiZone AF/AE), размера (обычный, уменьшенный) |
| Фиксация автофокусировки | вкл./выкл. |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки | да |
| Ручная фокусировка | да |
| Режимы замера экспозиции | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке, рамке автофокусировки функции распознавания лиц или рамке автофокусировки подвижной зоны (FlexiZone)) |
| Фиксация автоэкспозиции | да |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Эквивалентная чувствительность ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Выдержки | 15 — 1/2 500 с
(Доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съёмки) |
| Баланс белого | TTL |
| Настройки баланса белого | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, подводная съёмка, пользовательские установки 1 и пользовательские установки 2 |
| Пользовательская установка баланса белого | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, подводная съёмка, пользовательские установки 1 и пользовательские установки 2 |
| Видоискатель | оптический видоискатель реального изображения с зумированием |
| Подстройка диоптрий | да |
| ЖК дисплей | 3,0-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор, прибл. 230 000 пикселей |
| Охват изображения на дисплее | 100% |
| Яркость дисплея | регулируемая (15 уровней) |
| Вспышка | авто, принудительное срабатывание, вспышка отключена |
| Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени функция распознавания лиц. безопасная экспозиция при съемке со вспышкой. |
| Фиксация экспозиции при съёмке со вспышкой | да |
| Синхронизация по второй шторке | да |
| Внешняя вспышка | E-TTL со вспышками Speedlite серии EX, высокомощная вспышка Canon HF-DC1 |
| Режимы экспозиции | автоматический, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский (2 режима), режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена, (портрет, пейзаж, ночная сцена, спорт, ночная съёмка, дети и животные, съёмка в помещении, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, подводная съёмка, ISO 3200, режим акцентирования цветом, режим замены цвета) |
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) |
| Способы съёмки | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Скорость непрерывнаой съемки | прибл. 1.5 кадров/с, автофокусировка: прибл. 0,7 кадров/с, низкая скорость: прибл. 0,8 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Разрешение файла | (L)4000 x 3000, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4000 x 2248. Уменьшие размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) |
| Сжатие (компрессия) файла | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Формат фотоснимка | сжатие JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Звуковые файлы | WAVE (моно) |
| Совместимость со стандартом PictBridge | да |
| Отображение гистограммы | есть, живая гистограмма |
| Автоспуск | с задержкой прибл. 2 или 10 с или пользовательские установки |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| Интерфейс для подключения к компьютеру | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| Интерфейс для подключения к другим устройствам | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) |
| Карта памяти | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. В комплект поставки входит карта памяти 32 МБ |
| Аккумулятор | Литиево-ионные аккумуляторные батареи NB-2LH/NB-2L (батареи NB-2LH и зарядное устройство входят в комплект) |
| Ресурс аккумуляторной батареи | прибл. 240 снимков
прибл. 420 мин. воспроизведения |
| Источник питания переменного тока | комплект адаптера переменного тока ACK-DC20 (приобретается дополнительно) |
| Операционная среда | 0 – 40 °C, отн. влажность 10 – 90% |
| Габариты (Ш х В х Г) | 106,4 x 71,9 x 42,5 мм (без выступающих частей) |
| Вес (только корпус камеры) | прибл. 320 г |